光纖激光(guāng)標記係統
強悍品質 ● 精益求精 ● 安全可靠
● 合理的控製係(xì)統設計,確(què)保係統(tǒng)的高穩(wěn)定性運行
● 高(gāo)速的緩存控製技術,精選的元器件,可長時間連續生產
● 完美的軟硬件配合與超高速(sù)的振鏡選配,實(shí)現高速標記
● 50%左右的光(guāng)電轉換(huàn)效率,低運行成本
● 廣泛適用於(yú)各類(lèi)金屬與非金屬材料(liào)的精細標記。
● 特別適用於手機、電腦、消費類電子產品配件的外(wài)表麵精細標記。
設備(bèi)型號 | DPF-M10 | DPF-M12 | DPF-M20 | DPF-M30 | DPF-M50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 | 10W | 12W | 20W | 30W | 50W | |||||
激光波(bō)長 | 1064nm | |||||||||
激光頻率(lǜ) | 1KHz~1000KHz | |||||||||
脈衝寬度 | 150ps~200ns | |||||||||
標記範圍(wéi) | 100mm×100mm 200mm×200mm (可選) | 100mm×100mm 200mm×200mm 300mm×300mm(可選) | ||||||||
標記方式 | 靜態或動態標記(可(kě)選) | |||||||||
光斑(bān)直徑 | 0.03mm~0.05mm | |||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||
環境要求 | 溫度:13℃~35℃ 濕度:5%~85% 要求設備應用環境通風無(wú)塵 | |||||||||
設備功耗 | 700W | |||||||||
電力要求(qiú) | 單相220V/50~60Hz 、5A | |||||||||
外形尺寸 | 1000mmx800mmx1380mm 1180mmx1200mmx1780mm | |||||||||
設備重量 | 220kg/500 kg |
1KHz~1000KHz 的調頻幅度,廣泛適應各種材料的(de)精細加工需求
完美的軟硬(yìng)件配合與超高速的振鏡選配,實現高速標(biāo)記
50%左右的(de)光電轉換效率,低運行成本
高速的緩存控製技術,精選的元器件,可長時間連續生產(chǎn),以(yǐ)保證產能
合理的控製係統設計,確保係統的高穩定性運行和加工生產良率
激光器使(shǐ)用壽命長、免維護、無耗(hào)材,確保低維護與運(yùn)行成(chéng)本